详细介绍:
| 型号 | YS3021 | 
| 输入电压 | DC12V±10% | 
| 功率 | ≤80W(无加热组件); ≤100W(有加热组件) | 
| 水平旋转角度 | 水平:0°~360°连续旋转; | 
| 承载方式及运动范围 | 双侧载, 垂直:-90°~+45° | 
| 水平旋转速度 | 水平:0.1~60°/s | 
| 垂直旋转速度 | 垂直:0.1~60°/s | 
| 通讯接口 | RS485 | 
| 通讯协议 | 行业V0.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D | 
| 通讯波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps | 
| 预置位 | 支持80个 | 
| 自动线扫 | 行业V0.0协议时5条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条 | 
| 自动巡航 | 行业V0.0协议时8条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条 | 
| 守望位 | 可设80个预置位或8条自动巡航路线或8条自动线扫路线,仅限行业V0.0协议具备此功能 | 
| OSD菜单 | 支持中英文菜单,实时显示云台信息 | 
| 继电器输出 | 4组 | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 安装环境 | 室外/车载 | 
| 工作温度 | -35℃~+65℃ <90%RH,(无冷凝器、无加热器情况下) | 
| 外形尺寸 | 长*宽*高:400mm×320 mm×280mm(非车载,无减震时) | 
| 长*宽*高:400mm×320 mm×304mm(车载,有减震时) | |
| 重量 | 约11kg(不含减震器) | 
| 约12kg(含减震器) | |
| 最大承载 | 单侧2kg | 
| 抗雷击浪涌 | GB/T17626.5-2008 | 
| 材料 | 主体结构:采用稀土合金材料 | 
| 摄像机型号 | S01、S03、S05、S07、S09、S11、S13、S15、R07、R09、R11、N11 (摄像机标准配置参数表) | 
| 可选辅助光源 | |
| 标配护罩 | 可安装摄像机的最大体积:110mm(L)×60mm(W)×60mm(H) | 
| 防护罩雨刷器 | 标准配置,键盘操作1号辅助开关时开启或关闭 | 
| 防护罩红外灯 | 标准配置,键盘操作2号辅助开关时开启或关闭 |