详细介绍:
| 型号 | YS3040 | YS3041 | 
| 输入电压 | AC24V±20% | |
| 功率 | 不带加热系统时总功率≤60W;带护罩加热系统时总功率≤100W | |
| 角度回传功能 | PELCO-D 支持 默认查询回传(可实现实时回传) | |
| 水平旋转角度 | 水平0°~360°(连续旋转) | |
| 承载方式及运动范围 | 顶载,垂直-85°~0° | |
| 水平旋转速度 | 0.1~60°/s | |
| 垂直旋转速度 | 0.1~30°/s | |
| 通讯接口 | RS485/ RS422 | |
| 通讯协议 | 行业V0.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D | |
| 通讯波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps | |
| 预置位 | 支持80个 | |
| 自动扫描 | 行业V0.0协议时5条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条 | |
| 自动巡航 | 行业V0.0协议时8条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条 | |
| 守望位 | 可设1个预置位或8条自动巡航路线或8条自动线扫路线,仅限行业V0.0协议和OSD菜单具备此功能 | |
| OSD菜单 | 支持中英文菜单,实时显示云台信息 | |
| 继电器输出 | 2组 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 工作环境 | -35℃~+65℃ <90%RH,(无冷凝器、无加热器情况下) | |
| 外型尺寸 | 340mm(L)×165mm(W) ×371mm(H) | 376mm(L)×165mm(W)×371mm(H) | 
| 云台重量 | 6.8kg(含标配YA4511护罩) | 7.6kg (含标配YA4512护罩) | 
| 抗雷击浪涌 | GB/T17626.5-2008 | |
| 材料 | 铝合金 | |
| 可选摄像机 
 
 
 
 
 | S05、S07、S09、S11、S13、S15、R07、R11、N6P、N8P(摄像机标准配置参数表) 
 
 
 
 | ①由直流12V电压给摄像机供电,镜头预置参考电压为5V ②可安装摄像机+镜头重量:小于800g ③可安装最大摄像机+镜头体积:长*宽*高:170mm×85mm×75mm ④镜头变倍聚焦控制方式为:电压控制方式 注:1.客户可以通过设置/召回255号预置位调整镜头变倍的方向,设置/召回254号预置位调整镜头聚焦的方向; | 
| 可选辅助光源 | F01、G02、G03、G04 (红外灯与激光灯参数表) | |
| 镜头自适应 | 支持 | —— | 
| 可选仰角 | 30度 | |
| 特殊功能 | 日夜转换可定时 | 正常载重2.5KG,可通过增加支撑杆提高载重到4KG (含护罩) | 
| 推荐 | WS2770 | |