产品名称:iDS-2CD6412FWD/C
                产品品牌:海康威视
                产品咨询:在线提交
                销售电话:18940976945/18900961617
               
              
                 详细介绍:
                  主要特性
 
·支持客流量统计功能,可以分别统计进行和离开人数
·统计结果可以实时显示或输出日、周、月、年统计报表
·内置flash存储客流数据,无需外加SD卡,存储时长可达3年以上
·采用H.264 High Profile编码输出,最高分辨率可达130万像素(1280×960)@30fps
·逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿
·采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延迟,超低码率
·支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控
·支持最大128G Micro SD/SDHC/SDXC卡本地存储
·支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率。
·支持镜头与机身分离安装,距离最长可达8米
·可最大支持20路同时取流,支持手机监控
·支持走廊模式,透雾,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求
·支持背光补偿,自动电子快门功能,慢快门适应不同监控环境
·功能齐全:可支持卡号叠加,图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,报警,一键恢复等
·具备区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能可选
·功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等
·支持GB28181协议,支持EHOME平台接入
·支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试
·支持HTTPS,SSH等安全认证,支持创建证书
·支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示
 
应用场景
适用于在银行大厅、车站大厅、企事业单位服务大厅出入口、商场、卖场等人流量较多的场所
 
    
        
            | 型号 | 
                
                    
                        | 型号 | iDS-2CD6412FWD/C |  
                        | 名称 | 130万1/3" 超宽动态前端分离式客流量统计网络摄像机 |  | 
        
            | 摄像机 | 
                
                    
                        | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |  
                        | 最小照度 | 彩色:0.028 Lux @(F2.0,AGC ON); 黑白:0.0028Lux @(F2.0,AGC ON)
 |  
                        | 快门 | 1秒至1/100,000秒 |  
                        | 镜头 | 2.1mm F2.2,水平视场角115°; 2.8mm F2.0,水平视场角92.5°
 |  
                        | 自动光圈 | DC 驱动 |  
                        | 宽动态范围 | 120dB |  
                        | 背光补偿 | 支持 |  
                        | 数字降噪 | 3D 数字降噪 |  
                        | 慢快门 | 支持 |  | 
        
            | 压缩标准 | 
                
                    
                        | 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |  
                        | H.264 编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |  
                        | 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |  
                        | 音频压缩标准 | G.711/G.726/MP2L2 |  
                        | 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |  | 
        
            | 图像 | 
                
                    
                        | 最大图像尺寸 | 1280×960 |  
                        | 帧率 | 50Hz:25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz:30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
 |  
                        | 第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,最高支持: 50Hz: 25fps (1280 × 960);60Hz: 30fps (1280 × 960)
 |  
                        | 图像设置 | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 |  
                        | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |  
                        | 电子防抖 | 支持 |  
                        | 透雾 | 支持 |  
                        | 图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |  
                        | 日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 |  
                        | 感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 |  | 
        
            | SMART 功能 | 
                
                    
                        | Smart侦测 | 区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,人脸侦测,移动侦测动态分析,遮挡报警 |  
                        | Smart录像 | 支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |  
                        | Smart图像增强 | 支持透雾 |  
                        | Smart编码 | 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 |  
                        | Smart报警 | 支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能 |  | 
        
            | 网络功能 | 
                
                    
                        | 智能功能 | 支持客流量统计功能,可以分别统计进行和离开人数 统计结果可以实时显示或输出日、周、月、年统计报表
 |  
                        | 存储功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |  
                        | 接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |  
                        | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
 |  
                        | 通用功能 | 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, 匿名访问,IP地址过滤
 
 |  | 
        
            | 接口 | 
                
                    
                        | 音频接口 | 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口 |  
                        | 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |  
                        | 报警输入 | 1路 |  
                        | 报警输出 | 1路 |  | 
        
            | 音频 | 
                
                    
                        | 环境噪声过滤 | 支持 |  
                        | 音频输入输出 | 支持双声道、立体声 |  
                        | 音频采样率 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |  | 
        
            | 一般规范 | 
                
                    
                        | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |  
                        | 电源供应 | DC12V |  
                        | 功耗 | 7.5W MAX |  
                        | 尺寸(mm) | 主机:107.6×78×33.5,镜头:48.7×30.7×31.5,装饰盖:95×31.5 |  
                        | 重量 | 770g |  
                        | 备注 | *建议配置Φ5.5圆头电源 |  |